Daylight — D-layer absorption
Unchanged
Dark — no D-layer absorption
Conditions
18:52:14
UTC · 2026-11-17 · day 321 · generated
Local
10:52:14
PST
Sun · Southern California
Daylight
↑14:27 ↓00:48Z
Daylight — D-layer absorption
Unchanged
Dark — no D-layer absorption
Daylight — 40m NVIS, a few hundred miles
Unchanged
Dark — 40m reaches well past NVIS
60m is five fixed US channels, not a band. Driven by 40m here.
Daylight, SFI 123
Unchanged
Dark — 30m holds, 20m closing
SFI 123 — try 17/15m, 12/10m unsure
Unchanged
Dark — F2 closes after sunset
Es not predictable from these indices
Unchanged
Unchanged
Sporadic-E is not predictable from solar or geomagnetic indices.
Radio blackout
Radiation storm
Geomagnetic storm
| When | Value |
|---|---|
| Nov 14 18:00 | 1 |
| Nov 14 21:00 | 1.33 |
| Nov 15 00:00 | 2 |
| Nov 15 03:00 | 1 |
| Nov 15 06:00 | 0.67 |
| Nov 15 09:00 | 0.33 |
| Nov 15 12:00 | 0.67 |
| Nov 15 15:00 | 1 |
| Nov 15 18:00 | 1 |
| Nov 15 21:00 | 0.67 |
| Nov 16 00:00 | 0.33 |
| Nov 16 03:00 | 0.33 |
| Nov 16 06:00 | 0.33 |
| Nov 16 09:00 | 0.67 |
| Nov 16 12:00 | 1.33 |
| Nov 16 15:00 | 0.67 |
| Nov 16 18:00 | 0.67 |
| Nov 16 21:00 | 0.67 |
| Nov 17 00:00 | 0.67 |
| Nov 17 03:00 | 0.33 |
| Nov 17 06:00 | 1 |
| Nov 17 09:00 | 1 |
| Nov 17 12:00 | 0.67 |
| Nov 17 15:00 | 1.67 |
| When | Value | Type |
|---|---|---|
| Nov 17 18:00 | 4.67 | Observed |
| Nov 17 21:00 | 4.67 | Observed |
| Nov 18 00:00 | 4.67 | Predicted |
| Nov 18 03:00 | 3.67 | Predicted |
| Nov 18 06:00 | 3.67 | Predicted |
| Nov 18 09:00 | 3.67 | Predicted |
| Nov 18 12:00 | 2.67 | Predicted |
| Nov 18 15:00 | 2.67 | Predicted |
| Nov 18 18:00 | 2.33 | Predicted |
| Nov 18 21:00 | 2 | Predicted |
| Nov 19 00:00 | 2.33 | Predicted |
| Nov 19 03:00 | 2.67 | Predicted |
| Nov 19 06:00 | 2.33 | Predicted |
| Nov 19 09:00 | 2 | Predicted |
| Nov 19 12:00 | 1.33 | Predicted |
| Nov 19 15:00 | 1.33 | Predicted |
| Nov 19 18:00 | 2.67 | Predicted |
| Nov 19 21:00 | 2 | Predicted |
| Nov 20 00:00 | 3 | Predicted |
| When | SFI |
|---|---|
| 2026-11-17 | 120 |
| 2026-11-18 | 115 |
| 2026-11-19 | 100 |
| 2026-11-20 | 95 |
| 2026-11-21 | 90 |
| 2026-11-22 | 85 |
| 2026-11-23 | 85 |
| 2026-11-24 | 100 |
| 2026-11-25 | 100 |
| 2026-11-26 | 105 |
| 2026-11-27 | 110 |
| 2026-11-28 | 110 |
| 2026-11-29 | 115 |
| 2026-11-30 | 115 |
| 2026-12-01 | 120 |
| 2026-12-02 | 120 |
| 2026-12-03 | 125 |
| 2026-12-04 | 130 |
| 2026-12-05 | 135 |
| 2026-12-06 | 135 |
| 2026-12-07 | 130 |
| 2026-12-08 | 130 |
| 2026-12-09 | 125 |
| 2026-12-10 | 120 |
| 2026-12-11 | 120 |
| 2026-12-12 | 115 |
| 2026-12-13 | 119 |
| 2026-12-14 | 113 |
| 2026-12-15 | 108 |
| 2026-12-16 | 106 |
| 2026-12-17 | 105 |
| 2026-12-18 | 100 |
| 2026-12-19 | 95 |
| 2026-12-20 | 95 |
| 2026-12-21 | 100 |
| 2026-12-22 | 100 |
| 2026-12-23 | 105 |
| 2026-12-24 | 110 |
| 2026-12-25 | 110 |
| 2026-12-26 | 115 |
| 2026-12-27 | 115 |
| 2026-12-28 | 120 |
| 2026-12-29 | 120 |
| 2026-12-30 | 125 |
| 2026-12-31 | 130 |
Predicted
| When | Ap |
|---|---|
| 2026-11-17 | 20 |
| 2026-11-18 | 18 |
| 2026-11-19 | 8 |
| 2026-11-20 | 12 |
| 2026-11-21 | 15 |
| 2026-11-22 | 8 |
| 2026-11-23 | 5 |
| 2026-11-24 | 5 |
| 2026-11-25 | 5 |
| 2026-11-26 | 12 |
| 2026-11-27 | 25 |
| 2026-11-28 | 20 |
| 2026-11-29 | 8 |
| 2026-11-30 | 5 |
| 2026-12-01 | 5 |
| 2026-12-02 | 5 |
| 2026-12-03 | 8 |
| 2026-12-04 | 20 |
| 2026-12-05 | 18 |
| 2026-12-06 | 10 |
| 2026-12-07 | 5 |
| 2026-12-08 | 5 |
| 2026-12-09 | 5 |
| 2026-12-10 | 5 |
| 2026-12-11 | 5 |
| 2026-12-12 | 5 |
| 2026-12-13 | 15 |
| 2026-12-14 | 18 |
| 2026-12-15 | 12 |
| 2026-12-16 | 8 |
| 2026-12-17 | 12 |
| 2026-12-18 | 15 |
| 2026-12-19 | 8 |
| 2026-12-20 | 5 |
| 2026-12-21 | 5 |
| 2026-12-22 | 5 |
| 2026-12-23 | 15 |
| 2026-12-24 | 28 |
| 2026-12-25 | 22 |
| 2026-12-26 | 10 |
| 2026-12-27 | 5 |
| 2026-12-28 | 5 |
| 2026-12-29 | 5 |
| 2026-12-30 | 8 |
| 2026-12-31 | 18 |
Predicted
Data from the NOAA Space Weather Prediction Center, cached by a scheduled job — loading this page fetches nothing. Guidance is heuristic; every rating names the factor behind it. Day and night are computed for Southern California.